Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
TIMKENEE234154/234215Öá³Ð | EE234154/234215 | - | 393.7 | 546.1 | 76.2 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKENFS1K7Öá³Ð | FS1K7 | - | 6.350 | 0.30 | 15.875 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKENK52X60X24Öá³Ð | K52X60X24 | - | 52 | 60 | 24 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKENTU3Öá³Ð | TU3 | - | 1.0625 | 254 | 127 | TIMKEN | »¬¿é×ùʽÖá³Ð |
TIMKENGE50KRRBÖá³Ð | GE50KRRB | - | 50 | 90 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN231/1060YMBÖá³Ð | 231/1060YMB | - | 1060 | 1660 | 475 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE134102/134144CDÖá³Ð | EE134102/134144CD | - | 260.35 | 365.125 | 130.175 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN6380 /6320-BÖá³Ð | 6380 /6320-B | - | 54.813 | 135.755 | 17.462 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN578/572D+X1S-578Öá³Ð | 578/572D+X1S-578 | - | 79.985 | 82.55 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENHM903245/HM903210Öá³Ð | HM903245/HM903210 | - | 41.275 | 95.25 | 30.958 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENK18X22X10Öá³Ð | K18X22X10 | - | 18 | 22 | 10 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKENGRA102RRÖá³Ð | GRA102RR | - | 28.575 | 62 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENH715341/H715311Öá³Ð | H715341/H715311 | - | 66.675 | 136.525 | 46.038 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENX32009X/Y32009XRÖá³Ð | X32009X/Y32009XR | - | 45 | 75 | 8 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN46780/46720Öá³Ð | 46780/46720 | - | 158.75 | 225.425 | 41.275 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENVASÖá³Ð | VAS | - | 1/2 | 30.16 | TIMKEN | Öá³Ð×ùµ¥Ôª | |
TIMKENSMN415W-BRÖá³Ð | SMN415W-BR | - | 125.412 | 280 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN681 /672-BÖá³Ð | 681 /672-B | - | 92.075 | 168.275 | 18.255 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN220RF30Öá³Ð | 220RF30 | - | 220 | 340 | 90 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENM229349A/M229310Öá³Ð | M229349A/M229310 | - | 146.05 | 203.2 | 45.1 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENK20X30X30HÖá³Ð | K20X30X30H | - | 20 | 30 | 30 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKEN782/774DC+X3S-782Öá³Ð | 782/774DC+X3S-782 | - | 104.775 | 104.775 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN49585 /49520-BÖá³Ð | 49585 /49520-B | - | 50.800 | 101.600 | 11.908 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN18204X/18335XÖá³Ð | 18204X/18335X | - | 52 | 85 | 19.05 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN558-S/552D/X1S-558-SÖá³Ð | 558-S/552D/X1S-558-S | - | 59.987 | 123.825 | 79.375 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN462/453-BÖá³Ð | 462/453-B | - | 57.15 | 107.95 | 11.115 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN160RJ93Öá³Ð | 160RJ93 | - | 160 | 340 | 133 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN26118-S/26283-SÖá³Ð | 26118-S/26283-S | - | 30 | 72 | 19 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN59188/59429Öá³Ð | 59188/59429 | - | 47.625 | 108.966 | 34.925 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN24126CJÖá³Ð | 24126CJ | - | 130 | 210 | 80 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKENGRAE55RRBÖá³Ð | GRAE55RRB | - | 55 | 100 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN260RU02Öá³Ð | 260RU02 | - | 260 | 480 | 80 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN120TP152Öá³Ð | 120TP152 | - | 304.8 | 508 | 114.3 | TIMKEN | ÍÆÁ¦Öá³Ð |
TIMKEN02474A/02420-BÖá³Ð | 02474A/02420-B | - | 29.987 | 68.262 | 8.73 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE241693/242377CD/X2S-241693Öá³Ð | EE241693/242377CD/X2S-241693 | - | 430.212 | 603.250 | 159.639 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN29685/29622DC+X1S-29685Öá³Ð | 29685/29622DC+X1S-29685 | - | 73.025 | 58.738 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN7218WNÖá³Ð | 7218WN | - | 90 | 160 | 30 | TIMKEN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
TIMKEN190RJ03Öá³Ð | 190RJ03 | - | 190 | 400 | 78 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHM3184Öá³Ð | HM3184 | - | Tr420x5 | 540 | 490 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN115BIC510Öá³Ð | 115BIC510 | - | 292 | 387 | 48 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKENEE170975/171450Öá³Ð | EE170975/171450 | - | 247.65 | 368.3 | 50.8 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN898/892CD+X5S-898Öá³Ð | 898/892CD+X5S-898 | - | 139.7 | 123.825 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENH715346/H715311Öá³Ð | H715346/H715311 | - | 76.2 | 136.525 | 46.038 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN64452X/64701XÖá³Ð | 64452X/64701X | - | 115 | 178 | 40 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENS1KÖá³Ð | S1K | - | 6 | 19 | 6 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKEN780/772Öá³Ð | 780/772 | - | 101.6 | 180.975 | 47.625 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN19150 /19268-BÖá³Ð | 19150 /19268-B | - | 38.100 | 68.262 | 7.539 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN25132/25289D/X1S-25132Öá³Ð | 25132/25289D/X1S-25132 | - | 33.338 | 73.025 | 42.862 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENK28X33X27Öá³Ð | K28X33X27 | - | 28 | 33 | 27 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKEN93775/93127CDÖá³Ð | 93775/93127CD | - | 196.85 | 317.5 | 146.05 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
SKFÖá³ÐÐͺŲéѯ | ÉḥÀÕÖá³ÐÐͺŲéѯ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ | ¹ú²úÖá³Ð¼Û¸ñ²éѯ | TIMKENÖá³ÐÐͺŲéѯ°æÈ¨ËùÓЩ2010-2011 Öá³Ð¹·zcgou.com