Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
TIMKENEE275095/275155Öá³Ð | EE275095/275155 | - | 241.3 | 393.7 | 73.817 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKENEE291250/291751CD+X1S-291250Öá³Ð | EE291250/291751CD+X1S-291250 | - | 317.5 | 146.05 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENHM262749/HM262710CD+HM262749XCÖá³Ð | HM262749/HM262710CD+HM262749XC | - | 346.075 | 200.025 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN593A/592AÖá³Ð | 593A/592A | - | 88.9 | 152.4 | 39.688 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHMV-86Öá³Ð | HMV-86 | - | Tr430X5 | 555 | 62 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN1011KRRKRRBÖá³Ð | 1011KRRKRRB | - | 17.462 | 40 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN26132/26274Öá³Ð | 26132/26274 | - | 33.338 | 69.723 | 19.05 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN208WÖá³Ð | 208W | - | 40 | 80 | 18 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKEN397/394DÖá³Ð | 397/394D | - | 60 | 110 | 52.388 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE113091/113171DÖá³Ð | EE113091/113171D | - | 228.46 | 431.8 | 196.85 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN570X/562XÖá³Ð | 570X/562X | - | 70 | 130 | 36.937 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN7097/07196DÖá³Ð | 7097/07196D | - | 25 | 50.005 | 33.34 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN15113/15245Öá³Ð | 15113/15245 | - | 28.575 | 62 | 19.05 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN14125A/14276D/X1S-14125AÖá³Ð | 14125A/14276D/X1S-14125A | - | 31.750 | 69.012 | 46.040 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENA33K4Öá³Ð | A33K4 | - | 3 | 13 | 4 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKEN67985D/67920Öá³Ð | 67985D/67920 | - | 206.375 | 282.575 | 87.312 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE161394/161901CD/X1S-161393Öá³Ð | EE161394/161901CD/X1S-161393 | - | 354.012 | 482.600 | 133.350 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN95525/95925Öá³Ð | 95525/95925 | - | 133.35 | 234.95 | 63.5 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENXBA32308-B/Y32308-BÖá³Ð | XBA32308-B/Y32308-B | - | 40 | 90 | 35.25 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN*T138XSÖá³Ð | *T138XS | - | SPCL | 35.179 | 66.675 | TIMKEN | ÍÆÁ¦Öá³Ð |
TIMKENHH234048/HH234011CDÖá³Ð | HH234048/HH234011CD | - | 152.4 | 307.975 | 200.025 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENSM1201KÖá³Ð | SM1201K | - | 52.388 | 100 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENH936349/H936316Öá³Ð | H936349/H936316 | - | 168.275 | 342.9 | 85.725 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENSMN204KÖá³Ð | SMN204K | - | 57.15 | 130 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN4A/6Öá³Ð | 4A/6 | - | 19.05 | 44.45 | 12.7 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENN-2827-GÖá³Ð | N-2827-G | - | 355.6 | 660.4 | 254 | TIMKEN | ÍÆÁ¦Öá³Ð |
TIMKEN15116/15245Öá³Ð | 15116/15245 | - | 30.112 | 62 | 19.05 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN3193/3120Öá³Ð | 3193/3120 | - | 31.75 | 72.626 | 30.162 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN545/533DÖá³Ð | 545/533D | - | 49.212 | 111.125 | 79.375 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN155RIT640Öá³Ð | 155RIT640 | - | 393.7 | 520.7 | 63.5 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE420793/421450Öá³Ð | EE420793/421450 | - | 201.612 | 368.3 | 92.075 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENT82Öá³Ð | T82 | - | 20.879 | 41.275 | 13.487 | TIMKEN | ÍÆÁ¦Öá³Ð |
TIMKEN7415WNÖá³Ð | 7415WN | - | 75 | 190 | 45 | TIMKEN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
TIMKEN355A/353D+X2S-355Öá³Ð | 355A/353D+X2S-355 | - | 44.45 | 50.795 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN185RIT696Öá³Ð | 185RIT696 | - | 469.9 | 698.5 | 88.9 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN56425/56650-BÖá³Ð | 56425/56650-B | - | 107.95 | 165.1 | 15.875 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHM231149/HM231111CD+HM231149XBÖá³Ð | HM231149/HM231111CD+HM231149XB | - | 149.225 | 131.762 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENLM330448/LM330410DÖá³Ð | LM330448/LM330410D | - | 152.4 | 203.2 | 92.075 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE450601/451215CD/X7S-450601Öá³Ð | EE450601/451215CD/X7S-450601 | - | 152.400 | 307.975 | 200.025 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN49585/49522Öá³Ð | 49585/49522 | - | 50.8 | 101.6 | 31.75 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN636 /632-BÖá³Ð | 636 /632-B | - | 53.975 | 136.525 | 16.662 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN2691/2631Öá³Ð | 2691/2631 | - | 29.367 | 66.421 | 23.812 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHMV-19Öá³Ð | HMV-19 | - | M95X2 | 165 | 38 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKENAOH2334Öá³Ð | AOH2334 | - | 160 | 146 | 152 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKENE75KRRÖá³Ð | E75KRR | - | 75 | 130 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENGE55KRRBÖá³Ð | GE55KRRB | - | 55 | 100 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN593/592DÖá³Ð | 593/592D | - | 88.9 | 152.4 | 82.55 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENM268749/M268710CDÖá³Ð | M268749/M268710CD | - | 415.925 | 590.55 | 244.475 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN100RIU433Öá³Ð | 100RIU433 | - | 254 | 336.55 | 41.27 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENM249736/M249710CDÖá³Ð | M249736/M249710CD | - | 237.33 | 358.775 | 152.4 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
SKFÖá³ÐÐͺŲéѯ | ÉḥÀÕÖá³ÐÐͺŲéѯ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ | ¹ú²úÖá³Ð¼Û¸ñ²éѯ | TIMKENÖá³ÐÐͺŲéѯ°æÈ¨ËùÓЩ2010-2011 Öá³Ð¹·zcgou.com