Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
TIMKENEE171000D/171400/Y1S-171400Öá³Ð | EE171000D/171400/Y1S-171400 | - | 254.000 | 355.600 | 92.710 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN308WÖá³Ð | 308W | - | 40 | 90 | 23 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKENJHM840449/JHM840410Öá³Ð | JHM840449/JHM840410 | - | 200 | 300 | 65 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN210RIU728Öá³Ð | 210RIU728 | - | 533.4 | 787.4 | 161.92 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN593/593XÖá³Ð | 593/593X | - | 88.9 | 150 | 35.992 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN1012KLLBÖá³Ð | 1012KLLB | - | 19.050 | 47 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENMB34Öá³Ð | MB34 | - | 170 | 164 | 18 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN13685/13621DCÖá³Ð | 13685/13621DC | - | 38.1 | 69.012 | 46.035 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN15SF24Öá³Ð | 15SF24 | - | 38.1 | 61.912 | 33.32 | TIMKEN | ¹Ø½ÚÖá³Ð |
TIMKENGCE17KRRBÖá³Ð | GCE17KRRB | - | 40 | 26.59 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENHH437549/HH437510Öá³Ð | HH437549/HH437510 | - | 165.1 | 336.55 | 92.075 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN20FSH42Öá³Ð | 20FSH42 | - | 20 | 42 | 25 | TIMKEN | ¹Ø½ÚÖá³Ð |
TIMKEN98400/98789DÖá³Ð | 98400/98789D | - | 101.6 | 200.025 | 115.888 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN55197/55444DÖá³Ð | 55197/55444D | - | 49.975 | 112.712 | 65.088 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN17118/17245D/X1S-17119Öá³Ð | 17118/17245D/X1S-17119 | - | 29.987 | 62.000 | 39.688 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN240RT30Öá³Ð | 240RT30 | - | 240 | 360 | 92 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN35TPS113Öá³Ð | 35TPS113 | - | 88.9 | 138.908 | 33.338 | TIMKEN | ÍÆÁ¦Öá³Ð |
TIMKEN240TP178Öá³Ð | 240TP178 | - | 609.6 | 863.6 | 139.7 | TIMKEN | ÍÆÁ¦Öá³Ð |
TIMKENSM1115KBÖá³Ð | SM1115KB | - | 49.212 | 90 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENEE231462/232026D/X1S-231462Öá³Ð | EE231462/232026D/X1S-231462 | - | 371.475 | 514.350 | 155.575 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN455A/453AÖá³Ð | 455A/453A | - | 38.1 | 107.95 | 27.783 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN23968YMBÖá³Ð | 23968YMB | - | 340 | 460 | 90 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHH221447/HH221410D/HH221447XCÖá³Ð | HH221447/HH221410D/HH221447XC | - | 99.982 | 190.500 | 127.000 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN18200/18337-BÖá³Ð | 18200/18337-B | - | 50.8 | 85.725 | 9.906 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN239/600YMBÖá³Ð | 239/600YMB | - | 600 | 800 | 150 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKENLM665949/LM665910CD/LM665949XBÖá³Ð | LM665949/LM665910CD/LM665949XB | - | 385.762 | 514.350 | 177.800 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENTTU-65-12Öá³Ð | TTU-65-12 | - | 2 3?16 | 5 | 29 1?2 | TIMKEN | ´ø×ùµ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN29590/29522Öá³Ð | 29590/29522 | - | 66.675 | 107.95 | 25.4 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN22222CJÖá³Ð | 22222CJ | - | 110 | 200 | 53 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKENK45X53X25HÖá³Ð | K45X53X25H | - | 45 | 53 | 24.8 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKENGYA014RRBÖá³Ð | GYA014RRB | - | 22.225 | 52 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENLM48548/LM48511AÖá³Ð | LM48548/LM48511A | - | 34.925 | 65.088 | 21.082 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN32312/32312Öá³Ð | 32312/32312 | - | 60 | 130 | 48.5 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN13685A/13621Öá³Ð | 13685A/13621 | - | 38.1 | 69.012 | 19.05 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENK45X59X18HÖá³Ð | K45X59X18H | - | 45 | 59 | 18 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKENSDAF23248Öá³Ð | SDAF23248 | - | 10 1?2 | 9 3?16 | 10 1?4 | TIMKEN | ´ø×ùµ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN23072YMBÖá³Ð | 23072YMB | - | 360 | 540 | 134 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKENSMN207KSÖá³Ð | SMN207KS | - | 61.912 | 145 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN25590/25522Öá³Ð | 25590/25522 | - | 45.618 | 83.058 | 23.876 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN26886/26830Öá³Ð | 26886/26830 | - | 42.875 | 80.167 | 25.4 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN31312 /31312Öá³Ð | 31312 /31312 | - | 60.000 | 130.000 | 33.500 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN250RF92Öá³Ð | 250RF92 | - | 250 | 460 | 152.4 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHMV-44Öá³Ð | HMV-44 | - | Tr220X4 | 305 | 44 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKENK10X13X10Öá³Ð | K10X13X10 | - | 10 | 13 | 10 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKENT811XÖá³Ð | T811X | - | 2 | 203.2 | 419.1 | TIMKEN | ÍÆÁ¦Öá³Ð |
TIMKENHM3080Öá³Ð | HM3080 | - | Tr400x5 | 470 | 442 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN140RT91Öá³Ð | 140RT91 | - | 140 | 220 | 63.5 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN596-S/592AÖá³Ð | 596-S/592A | - | 87.312 | 152.4 | 39.688 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN9120KÖá³Ð | 9120K | - | 100 | 150 | 24 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKENSMN108KÖá³Ð | SMN108K | - | 38.1 | 90 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
SKFÖá³ÐÐͺŲéѯ | ÉḥÀÕÖá³ÐÐͺŲéѯ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ | ¹ú²úÖá³Ð¼Û¸ñ²éѯ | TIMKENÖá³ÐÐͺŲéѯ°æÈ¨ËùÓЩ2010-2011 Öá³Ð¹·zcgou.com