Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
TIMKEN33215/33215Öá³Ð | 33215/33215 | - | 75 | 130 | 41 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN170RIU664Öá³Ð | 170RIU664 | - | 431.8 | 635 | 88.9 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN5066/05185D+X1S-05066Öá³Ð | 5066/05185D+X1S-05066 | - | 16.993 | 31.75 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENAOH3140Öá³Ð | AOH3140 | - | 190 | 134 | 140 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN67780/67720Öá³Ð | 67780/67720 | - | 165.1 | 247.65 | 47.625 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENAOH2352Öá³Ð | AOH2352 | - | 240 | 205 | 213 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN180RIU683Öá³Ð | 180RIU683 | - | 457.2 | 685.8 | 88.9 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN105RJ32Öá³Ð | 105RJ32 | - | 105 | 190 | 65.1 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN66586/66520Öá³Ð | 66586/66520 | - | 59.977 | 122.238 | 33.338 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN82576/82950-BÖá³Ð | 82576/82950-B | - | 146.05 | 241.3 | 22.225 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHH224332/HH224310CD+HH224332XAÖá³Ð | HH224332/HH224310CD+HH224332XA | - | 98.425 | 142.875 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN74550A/74851CD/X1S-74550Öá³Ð | 74550A/74851CD/X1S-74550 | - | 139.700 | 215.900 | 106.362 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN637/633Öá³Ð | 637/633 | - | 60.325 | 130.175 | 41.275 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHM252343/HM252310CD/HM252343XCÖá³Ð | HM252343/HM252310CD/HM252343XC | - | 254.000 | 422.275 | 178.592 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENSDAF23268Öá³Ð | SDAF23268 | - | 15 | 13 | 14 1?2 | TIMKEN | ´ø×ùµ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHM88649/HM88611Öá³Ð | HM88649/HM88611 | - | 34.925 | 71.973 | 27 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN5206WÖá³Ð | 5206W | - | 30 | 62 | 23.83 | TIMKEN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
TIMKENKML26Öá³Ð | KML26 | - | M130x2.0 | 155 | 143 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKENEE241693/242375Öá³Ð | EE241693/242375 | - | 430.212 | 603.25 | 76.2 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN80FSH130-TTÖá³Ð | 80FSH130-TT | - | 80 | 130 | 75 | TIMKEN | ¹Ø½ÚÖá³Ð |
TIMKENK35X42X20HÖá³Ð | K35X42X20H | - | 35 | 42 | 20 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKENK90X98X25FÖá³Ð | K90X98X25F | - | 90 | 98 | 25 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKENHM231149/HM231116D+HM231149XAÖá³Ð | HM231149/HM231116D+HM231149XA | - | 149.225 | 131.762 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENNJ202E.TVPÖá³Ð | NJ202E.TVP | - | 15 | 35 | 11 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENM249748D/M249710Öá³Ð | M249748D/M249710 | - | 254 | 358.775 | 130.175 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENRA106RRBÖá³Ð | RA106RRB | - | 34.925 | 72 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENM276449/M276410Öá³Ð | M276449/M276410 | - | 536.575 | 761.873 | 146.05 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN170RN92Öá³Ð | 170RN92 | - | 170 | 310 | 104.8 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN896/892CDÖá³Ð | 896/892CD | - | 136.525 | 228.6 | 123.825 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHM813846/HM813810Öá³Ð | HM813846/HM813810 | - | 69.85 | 127 | 36.512 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN39KÖá³Ð | 39K | - | 9 | 26 | 8 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKEN755/752Öá³Ð | 755/752 | - | 76.2 | 161.925 | 47.625 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN2876/2820Öá³Ð | 2876/2820 | - | 31.75 | 73.025 | 22.225 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENM249749X/M249710Öá³Ð | M249749X/M249710 | - | 254 | 358.775 | 71.438 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN8125/08231DÖá³Ð | 8125/08231D | - | 31.75 | 58.738 | 32.542 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENNJ2305E.TVPÖá³Ð | NJ2305E.TVP | - | 25 | 62 | 24 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENAOH2264Öá³Ð | AOH2264 | - | 300 | 180 | 190 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN438/432ABÖá³Ð | 438/432AB | - | 44.45 | 92.075 | 11.115 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENE45KRRÖá³Ð | E45KRR | - | 45 | 85 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN80385/80325Öá³Ð | 80385/80325 | - | 431.8 | 533.4 | 46.038 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHMV-110Öá³Ð | HMV-110 | - | Tr550X6 | 692 | 70 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKENLM377449/LM377410CDÖá³Ð | LM377449/LM377410CD | - | 558.8 | 736.6 | 225.425 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN1010KRÖá³Ð | 1010KR | - | 15.875 | 40 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN565/562XÖá³Ð | 565/562X | - | 63.5 | 130 | 36.937 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN2689/2631-BÖá³Ð | 2689/2631-B | - | 28.575 | 66.421 | 8.725 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN3984/3927XÖá³Ð | 3984/3927X | - | 66.675 | 110 | 30.162 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN48385/48320D+X2S-48385Öá³Ð | 48385/48320D+X2S-48385 | - | 133.35 | 85.725 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN53150/53375Öá³Ð | 53150/53375 | - | 38.1 | 95.25 | 30.958 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENK32X42X42HÖá³Ð | K32X42X42H | - | 32 | 42 | 42 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKEN60RIJ251Öá³Ð | 60RIJ251 | - | 152.4 | 304.8 | 88.9 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
SKFÖá³ÐÐͺŲéѯ | ÉḥÀÕÖá³ÐÐͺŲéѯ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ | ¹ú²úÖá³Ð¼Û¸ñ²éѯ | TIMKENÖá³ÐÐͺŲéѯ°æÈ¨ËùÓЩ2010-2011 Öá³Ð¹·zcgou.com