Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
TIMKEN67389/67322D+X3S-67389Öá³Ð | 67389/67322D+X3S-67389 | - | 130.175 | 101.6 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN7097/07196D/X1S-07097Öá³Ð | 7097/07196D/X1S-07097 | - | 25.000 | 50.005 | 33.340 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN350/352XÖá³Ð | 350/352X | - | 40 | 90 | 23 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENL217847/L217810D+L217847XAÖá³Ð | L217847/L217810D+L217847XA | - | 87.312 | 50.797 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENNU1064MAÖá³Ð | NU1064MA | - | 320 | 480 | 74 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN33118/33118Öá³Ð | 33118/33118 | - | 90 | 150 | 45 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN29685/29622D+X2S-29685Öá³Ð | 29685/29622D+X2S-29685 | - | 73.025 | 58.738 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENSM1204KBÖá³Ð | SM1204KB | - | 57.15 | 110 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN33261/33462Öá³Ð | 33261/33462 | - | 66.675 | 117.475 | 30.162 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN777/774DÖá³Ð | 777/774D | - | 95.25 | 180.975 | 104.775 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENF5Öá³Ð | F5 | - | 7.938 | 0.25 | 17.480 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKEN82562A/82950Öá³Ð | 82562A/82950 | - | 142.875 | 241.3 | 57.15 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN3196/3120-BÖá³Ð | 3196/3120-B | - | 33.338 | 72.626 | 11.112 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN34306/34481-BÖá³Ð | 34306/34481-B | - | 77.788 | 122.238 | 7.938 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHM3056Öá³Ð | HM3056 | - | Tr280x4 | 330 | 310 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN48290/48220DC+X1S-48290Öá³Ð | 48290/48220DC+X1S-48290 | - | 127 | 85.728 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENEE333137/333203CD+X1S-333137Öá³Ð | EE333137/333203CD+X1S-333137 | - | 349.25 | 193.675 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN29880/29820D+X1S-29880Öá³Ð | 29880/29820D+X1S-29880 | - | 266.7 | 63.5 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN444 /432-BÖá³Ð | 444 /432-B | - | 38.100 | 95.250 | 11.115 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHMV-90Öá³Ð | HMV-90 | - | Tr450X5 | 580 | 64 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN558-S/552D+X1S-558-SÖá³Ð | 558-S/552D+X1S-558-S | - | 59.987 | 79.375 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN305KÖá³Ð | 305K | - | 25 | 62 | 17 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKEN21075/21212Öá³Ð | 21075/21212 | - | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN78238C/78537Öá³Ð | 78238C/78537 | - | 60.325 | 136.525 | 36.512 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENJP6049/JP6010-BÖá³Ð | JP6049/JP6010-B | - | 60 | 100 | 8.5 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENGRA102RRBÖá³Ð | GRA102RRB | - | 28.575 | 62 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN23964YMBÖá³Ð | 23964YMB | - | 320 | 440 | 90 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN619/612-BÖá³Ð | 619/612-B | - | 50.8 | 120.65 | 16.667 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHMV-41Öá³Ð | HMV-41 | - | Tr205X4 | 290 | 43 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN748-S/742D/X3S-748-SÖá³Ð | 748-S/742D/X3S-748-S | - | 76.200 | 155.575 | 101.600 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN1108KLLGÖá³Ð | 1108KLLG | - | 38.100 | 80 | 1.65 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð |
TIMKEN5215Öá³Ð | 5215 | - | 75 | 130 | 41.28 | TIMKEN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
TIMKEN99537/99102CDÖá³Ð | 99537/99102CD | - | 136.525 | 254 | 149.225 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN565/563Öá³Ð | 565/563 | - | 63.5 | 127 | 36.512 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN53162 /53387-BÖá³Ð | 53162 /53387-B | - | 41.275 | 98.425 | 16.670 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN27684 /27620-BÖá³Ð | 27684 /27620-B | - | 76.200 | 125.412 | 10.317 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENJP12049A/JP12010Öá³Ð | JP12049A/JP12010 | - | 120 | 170 | 27 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN70BIH309Öá³Ð | 70BIH309 | - | 178 | 241 | 32 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKEN385A/384D/X1S-385AÖá³Ð | 385A/384D/X1S-385A | - | 50.800 | 100.000 | 52.388 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHMV-72Öá³Ð | HMV-72 | - | Tr360X5 | 475 | 56 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKENLM757049AA/LM757010Öá³Ð | LM757049AA/LM757010 | - | 304.8 | 406.4 | 63.5 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN62BIH290Öá³Ð | 62BIH290 | - | 159 | 216 | 29 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKENS9KDÖá³Ð | S9KD | - | 12.70 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð | ||
TIMKEN26131/26283-SÖá³Ð | 26131/26283-S | - | 33.338 | 72 | 19 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN43118/43300Öá³Ð | 43118/43300 | - | 30.162 | 76.2 | 24.608 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN365A/362AÖá³Ð | 365A/362A | - | 41.275 | 88.9 | 20.638 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN2560X/2523-SÖá³Ð | 2560X/2523-S | - | 30 | 69.85 | 23.812 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN32940 /32940Öá³Ð | 32940 /32940 | - | 200.000 | 280.000 | 51.000 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN2783/2720Öá³Ð | 2783/2720 | - | 31.75 | 76.2 | 23.812 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHM42Öá³Ð | HM42 | - | Tr210x4 | 270 | 238 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
SKFÖá³ÐÐͺŲéѯ | ÉḥÀÕÖá³ÐÐͺŲéѯ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ | ¹ú²úÖá³Ð¼Û¸ñ²éѯ | TIMKENÖá³ÐÐͺŲéѯ°æÈ¨ËùÓЩ2010-2011 Öá³Ð¹·zcgou.com