Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
TIMKEN2780/2731Öá³Ð | 2780/2731 | - | 36.487 | 79.375 | 23.812 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN358/353DÖá³Ð | 358/353D | - | 45 | 90.119 | 50.795 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENH715336/H715311Öá³Ð | H715336/H715311 | - | 63.5 | 136.525 | 46.038 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN240RF51Öá³Ð | 240RF51 | - | 240 | 390 | 55 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE750576/751200Öá³Ð | EE750576/751200 | - | 146.05 | 304.8 | 60.325 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN78214C/78551Öá³Ð | 78214C/78551 | - | 53.975 | 140.03 | 36.512 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN365 /362-BÖá³Ð | 365 /362-B | - | 50.000 | 90.000 | 8.887 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN42362/42584Öá³Ð | 42362/42584 | - | 92.075 | 148.43 | 28.575 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENLM763848/LM763811DC/LM763848XAÖá³Ð | LM763848/LM763811DC/LM763848XA | - | 361.950 | 477.838 | 138.112 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE107057/107105CD+X4S-107057Öá³Ð | EE107057/107105CD+X4S-107057 | - | 146.05 | 160.338 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENRA105RRBÖá³Ð | RA105RRB | - | 33.338 | 72 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN32008X/32008XÖá³Ð | 32008X/32008X | - | 40 | 68 | 19 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENNCF1888VÖá³Ð | NCF1888V | - | 440 | 540 | 46 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN28995/28921Öá³Ð | 28995/28921 | - | 62.738 | 100 | 25.4 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN56426/56650Öá³Ð | 56426/56650 | - | 107.95 | 165.1 | 36.512 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN18685 /18620-BÖá³Ð | 18685 /18620-B | - | 44.450 | 79.375 | 7.539 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN656/654DC+X1S-656Öá³Ð | 656/654DC+X1S-656 | - | 64.96 | 95.25 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN73562/73875Öá³Ð | 73562/73875 | - | 142.875 | 222.25 | 34.925 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE134102/134144CD/X1S-134102Öá³Ð | EE134102/134144CD/X1S-134102 | - | 260.350 | 365.125 | 130.175 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN231/900YMBÖá³Ð | 231/900YMB | - | 900 | 1420 | 412 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN17SF28-TTÖá³Ð | 17SF28-TT | - | 44 | 71 | 39 | TIMKEN | ¹Ø½ÚÖá³Ð |
TIMKENNJ306E.TVPÖá³Ð | NJ306E.TVP | - | 30 | 72 | 19 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENLM263149D/LM263110+LM263110EAÖá³Ð | LM263149D/LM263110+LM263110EA | - | 355.6 | 120.65 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENGN108KRRB(2)Öá³Ð | GN108KRRB(2) | - | 38.1 | 90 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN93751D/93126Öá³Ð | 93751D/93126 | - | 190.5 | 317.5 | 142.875 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENLM451349/LM451310CDÖá³Ð | LM451349/LM451310CD | - | 266.7 | 355.6 | 127 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN529/522Öá³Ð | 529/522 | - | 50.8 | 101.6 | 34.925 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN110RT02Öá³Ð | 110RT02 | - | 110 | 200 | 38 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENM272749/M272710Öá³Ð | M272749/M272710 | - | 479.425 | 679.45 | 128.588 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN200TP172Öá³Ð | 200TP172 | - | 508 | 762 | 139.7 | TIMKEN | ÍÆÁ¦Öá³Ð |
TIMKEN6466/6420Öá³Ð | 6466/6420 | - | 76.2 | 149.225 | 53.975 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN52375/52637-BÖá³Ð | 52375/52637-B | - | 95.25 | 161.925 | 16.667 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENG1112KLLBÖá³Ð | G1112KLLB | - | 44.450 | 85 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENGC1012KRRBÖá³Ð | GC1012KRRB | - | 47 | 30.96 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN74500/74851CD/X2S-74500Öá³Ð | 74500/74851CD/X2S-74500 | - | 127.000 | 215.900 | 106.362 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENHML72Öá³Ð | HML72 | - | Tr360x5 | 420 | 394 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN230RJ02Öá³Ð | 230RJ02 | - | 230 | 420 | 69 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN23256YMBÖá³Ð | 23256YMB | - | 280 | 500 | 176 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN82788/82722Öá³Ð | 82788/82722 | - | 190.5 | 284.162 | 55.562 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN7097/07196D+X1S-07097Öá³Ð | 7097/07196D+X1S-07097 | - | 25 | 33.34 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN39585D/39520Öá³Ð | 39585D/39520 | - | 63.5 | 112.712 | 60.325 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN1013KPPB3Öá³Ð | 1013KPPB3 | - | 20.638 | 52 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN95499D/95925+Y4S-95925Öá³Ð | 95499D/95925+Y4S-95925 | - | 127 | 139.7 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN140RU02Öá³Ð | 140RU02 | - | 140 | 250 | 42 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN23980YMBÖá³Ð | 23980YMB | - | 400 | 540 | 106 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN595A/592AÖá³Ð | 595A/592A | - | 79.375 | 152.4 | 39.688 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN387AS/384D+X1S-387AÖá³Ð | 387AS/384D+X1S-387A | - | 57.15 | 52.388 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKENGYA106RRBÖá³Ð | GYA106RRB | - | 34.925 | 72 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENAOH3276Öá³Ð | AOH3276 | - | 360 | 284 | 294 | TIMKEN | Öá³Ð¸½¼þ |
TIMKEN52401/52618Öá³Ð | 52401/52618 | - | 101.6 | 157.162 | 36.512 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
SKFÖá³ÐÐͺŲéѯ | ÉḥÀÕÖá³ÐÐͺŲéѯ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ | ¹ú²úÖá³Ð¼Û¸ñ²éѯ | TIMKENÖá³ÐÐͺŲéѯ°æÈ¨ËùÓЩ2010-2011 Öá³Ð¹·zcgou.com