| 轴承型号 | 46780/46720 |
|---|---|
| 内径(d) | 158.75 |
| 外径(D) | 225.425 |
| 厚度(B) | 41.275 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| C1 | 281000 |
| e | 0.38 |
| Y | 1.57 |
| C90 | 72800 |
| Ca90 | 47800 |
| K | 1.52 |
| C0 | 635000 |
| B | 39.688 |
| C | 33.338 |
| a(3) | 2.5 |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 3.5 |
| Shaft backing shoulder dia.da | 169 |
| Shaft backing shoulder dia.db | 176 |
| Housing backing shoulder dia. r(4) | 3.3 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 218 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 209 |
| Cage Aa | 4 |
| Cage Ab | 2 |
| G1 | 572 |
| G2 | 133 |
| Cg | 0.1432 |
| 重量(kg) | 5.15 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13