Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
TIMKENEE325296D/325420/Y1S-325420Öá³Ð | EE325296D/325420/Y1S-325420 | - | 749.300 | 1066.800 | 361.950 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKENLM67049A/LM67010Öá³Ð | LM67049A/LM67010 | - | 31.75 | 59.131 | 15.875 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENGN107KRRBÖá³Ð | GN107KRRB | - | 36.512 | 80 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN495A/493DÖá³Ð | 495A/493D | - | 76.2 | 136.525 | 69.85 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN3780/3729DCÖá³Ð | 3780/3729DC | - | 50.8 | 93.264 | 65.088 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENGYA203RRBÖá³Ð | GYA203RRB | - | 55.562 | 100 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN23101X/23250XÖá³Ð | 23101X/23250X | - | 25.4 | 63.5 | 20.638 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENK12X15X10HÖá³Ð | K12X15X10H | - | 12 | 15 | 10 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKENRA107RRBÖá³Ð | RA107RRB | - | 36.512 | 72 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN766/753Öá³Ð | 766/753 | - | 88.9 | 168.275 | 47.625 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENK35X45X30FÖá³Ð | K35X45X30F | - | 35 | 45 | 30 | TIMKEN | ¹öÕëÖá³Ð |
TIMKEN35176/35326Öá³Ð | 35176/35326 | - | 44.45 | 82.931 | 22.225 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN657/654D/X1S-657Öá³Ð | 657/654D/X1S-657 | - | 73.025 | 152.400 | 95.250 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN318WÖá³Ð | 318W | - | 90 | 190 | 43 | TIMKEN | Éî¹µÇòÖá³Ð |
TIMKEN21318VCSMÖá³Ð | 21318VCSM | - | 90 | 190 | 43 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN52400/52630XBÖá³Ð | 52400/52630XB | - | 101.6 | 160 | 16.667 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE234160/234215Öá³Ð | EE234160/234215 | - | 406.4 | 546.1 | 76.2 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN81601D/81962+Y1S-81963Öá³Ð | 81601D/81962+Y1S-81963 | - | 152.4 | 87.312 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN7079/07204-BÖá³Ð | 7079/07204-B | - | 20 | 51.994 | 5.08 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN500RF30Öá³Ð | 500RF30 | - | 500 | 720 | 167 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN15126/15250XÖá³Ð | 15126/15250X | - | 31.75 | 63.5 | 20.638 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN2585/2523D+X1S-2585Öá³Ð | 2585/2523D+X1S-2585 | - | 33.338 | 66.675 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN3387/3325Öá³Ð | 3387/3325 | - | 38.1 | 79.974 | 29.37 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN576/572DÖá³Ð | 576/572D | - | 73.025 | 139.992 | 82.55 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN16131/16284-BÖá³Ð | 16131/16284-B | - | 33.338 | 72.238 | 8.733 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN56425/56662Öá³Ð | 56425/56662 | - | 107.95 | 168.275 | 36.512 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENSMN115KSÖá³Ð | SMN115KS | - | 49.212 | 120 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN10SF16Öá³Ð | 10SF16 | - | 25.4 | 41.275 | 22.22 | TIMKEN | ¹Ø½ÚÖá³Ð |
TIMKENXAA32028X /Y32028XÖá³Ð | XAA32028X /Y32028X | - | 140.000 | 210.000 | 45.000 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENEE295102/295193Öá³Ð | EE295102/295193 | - | 260.35 | 488.95 | 120.65 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENLL205449/LL205410-BÖá³Ð | LL205449/LL205410-B | - | 50.8 | 77.788 | 5.969 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN7098/7205Öá³Ð | 7098/7205 | - | 24.981 | 52 | 15.011 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN5328WÖá³Ð | 5328W | - | 140 | 300 | 114.3 | TIMKEN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
TIMKEN749/743Öá³Ð | 749/743 | - | 85.026 | 150 | 44.455 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENGE45KRRBÖá³Ð | GE45KRRB | - | 45 | 85 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKENEE126097/126151CD+X1S-126097Öá³Ð | EE126097/126151CD+X1S-126097 | - | 244.475 | 171.45 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð | |
TIMKEN160RIN643Öá³Ð | 160RIN643 | - | 406.4 | 546.1 | 69.85 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN21316VCSJÖá³Ð | 21316VCSJ | - | 80 | 170 | 39 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN67390/67322Öá³Ð | 67390/67322 | - | 133.35 | 196.85 | 46.038 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN8575/8520CDÖá³Ð | 8575/8520CD | - | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN30SFH52-SSÖá³Ð | 30SFH52-SS | - | 76 | 130 | 77 | TIMKEN | ¹Ø½ÚÖá³Ð |
TIMKEN24048YMÖá³Ð | 24048YM | - | 240 | 360 | 118 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
TIMKENGYA107RRBÖá³Ð | GYA107RRB | - | 36.512 | 72 | TIMKEN | ¿íÄÚȦÇòÖá³Ð | |
TIMKEN42376/42587DCÖá³Ð | 42376/42587DC | - | 95.25 | 149.225 | 66.672 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN9074/9195Öá³Ð | 9074/9195 | - | 19.05 | 49.225 | 19.845 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN28995/28921D/X2S-28995Öá³Ð | 28995/28921D/X2S-28995 | - | 62.738 | 100.000 | 55.560 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN32010X /32010XÖá³Ð | 32010X /32010X | - | 50.000 | 80.000 | 20.000 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKENT811FÖá³Ð | T811F | - | 203.2 | 419.1 | 92.075 | TIMKEN | ÍÆÁ¦Öá³Ð |
TIMKEN495AS/493DÖá³Ð | 495AS/493D | - | 77.788 | 136.525 | 69.85 | TIMKEN | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
TIMKEN22322YM£ªÖá³Ð | 22322YM£ª | - | 110 | 240 | 80 | TIMKEN | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
SKFÖá³ÐÐͺŲéѯ | ÉḥÀÕÖá³ÐÐͺŲéѯ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ | ¹ú²úÖá³Ð¼Û¸ñ²éѯ | TIMKENÖá³ÐÐͺŲéѯ°æÈ¨ËùÓЩ2010-2011 Öá³Ð¹·zcgou.com