| 轴承型号 | 16131 /16284-B |
|---|---|
| 内径(d) | 33.338 |
| 外径(D) | 72.238 |
| 厚度(B) | 8.733 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 16131 /16284-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 33.338 |
| D | 72.238 |
| T1 | 8.733 |
| C1 | 52400 |
| e | 0.40 |
| Y | 1.49 |
| C90 | 13600 |
| Ca90 | 9350 |
| K | 1.45 |
| C0 | 65800 |
| B | 20.638 |
| C | 15.875 |
| a | -4.1 |
| D1 | 76.098 |
| C2 | 3.970 |
| R | 3.5 |
| Da | 39.5 |
| Db | 46.0 |
| Da | 69.0 |
| G1 | 20.3 |
| G2 | 10.6 |
| Cg | 0.0707 |
| kg | 0.41 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13