| 轴承型号 | 18200 /18337-B |
|---|---|
| 内径(d) | 50.800 |
| 外径(D) | 85.725 |
| 厚度(B) | 9.906 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 18200 /18337-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 50.800 |
| D | 85.725 |
| T1 | 9.906 |
| C1 | 47800 |
| e | 0.57 |
| Y | 1.06 |
| C90 | 12400 |
| Ca90 | 12000 |
| K | 1.03 |
| C0 | 63900 |
| B | 18.263 |
| C | 12.700 |
| a | 2.0 |
| D1 | 89.586 |
| C2 | 3.556 |
| R | 1.5 |
| Da | 56.0 |
| Db | 59.0 |
| Da | 83.0 |
| G1 | 26.1 |
| G2 | 20.3 |
| Cg | 0.0852 |
| kg | 0.42 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13