| 轴承型号 | 29880/29820D+X1S-29880 |
|---|---|
| 内径(d) | 266.7 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 63.5 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 29880+29820D+X1S-29880轴承 |
| pKeywords | 29880_29820D_X1S-29880 |
| 内圈 | 29880 |
| 外圈 | 29820D |
| 隔圈 | X1S-29880 |
| d | 266.7 |
| D | 323.85 |
| T | 63.5 |
| B | 50.8 |
| C | |
| m | 9.04 |
| a(2) | |
| C1 | 258000 |
| e | 0.35 |
| Y | 2.9 |
| C90 | 38400 |
| Ca90 | 22800 |
| Ca90(2) | 66800 |
| K | 1.69 |
| Co | |
| 备注 | R(4):1.5/da:277/db:/r3:0.8/Da:312/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:907/G2:657/Gg:0.1567 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13