

| Y-型轴承带法兰单元, 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套, 英制轴承 | |||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||||||
| 动态 | 静态 | 轴承单元 | 轴承座 | 轴承 | 紧定套 | ||||||||
| 无紧定套 | |||||||||||||
| d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | |||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
| 36,512 | 38 | 148 | 108 | 50,5 | 33,2 | 21,6 | 4300 | 2,2 | FYTJ 45 KF | FYTJ 509 | YSA 209-2FK | HA 2309 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13