| 轴承型号 | HM256849D/HM256810+HM256810EA |
|---|---|
| 内径(d) | 300.038 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 150.812 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双内圈(TDI)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | HM256849D+HM256810+HM256810EA轴承 |
| pKeywords | HM256849D_HM256810_HM256810EA |
| 内圈 | HM256849D |
| 外圈 | HM256810 |
| 隔圈 | HM256810EA |
| d | 300.038 |
| D | 422.275 |
| T | 150.812 |
| B | 150.812 |
| C | |
| m | 66.34 |
| a(2) | |
| C1 | 2210000 |
| e | 0.34 |
| Y | 2.99 |
| C90 | 330000 |
| Ca90 | 190000 |
| Ca90(2) | 574000 |
| K | 1.73 |
| Co | |
| 备注 | R(4):3.3/da:322/db:/r3:3.3/Da:394/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:2550/G2:282/Gg:0.1779 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13