| 轴承型号 | HM256849D/HM256810/HM256810EA |
|---|---|
| 内径(d) | 300.038 |
| 外径(D) | 422.275 |
| 厚度(B) | 150.812 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双内圈(TDI)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | HM256849D/HM256810/HM256810EA轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双内圈 |
| d | 300.038 |
| D | 422.275 |
| T | 150.812 |
| B | 150.812 |
| C1 | 2210000 |
| e | 0.34 |
| Y1 | 2.00 |
| Y2 | 2.99 |
| C90 | 330000 |
| Ca90 | 190000 |
| C90(2) | 574000 |
| K | 1.73 |
| R | 3.3 |
| Da | 322.0 |
| r | 3.3 |
| Db | 394.0 |
| G1 | 2550 |
| G2 | 282 |
| Cg | 0.1779 |
| kg | 66.34 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13