| 轴承型号 | HM256849/HM256810CD/HM256849XC |
|---|---|
| 内径(d) | 300.038 |
| 外径(D) | 422.275 |
| 厚度(B) | 174.625 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | HM256849/HM256810CD/HM256849XC轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 300.038 |
| D | 422.275 |
| T | 174.625 |
| B | 136.525 |
| C1 | 2210000 |
| e | 0.34 |
| Y1 | 2.00 |
| Y2 | 2.99 |
| C90 | 330000 |
| Ca90 | 190000 |
| C90(2) | 574000 |
| K | 1.73 |
| R | 6.4 |
| Db | 328.0 |
| r | 1.5 |
| Da | 403.5 |
| Ka | 28.4 |
| Kb | 11.7 |
| G1 | 2550 |
| G2 | 282 |
| Cg | 0.1779 |
| kg | 72.15 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13