| 轴承型号 | HM256849/HM256810CD+HM256849XC |
|---|---|
| 内径(d) | 300.038 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 174.625 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | HM256849+HM256810CD+HM256849XC轴承 |
| pKeywords | HM256849_HM256810CD_HM256849XC |
| 内圈 | HM256849 |
| 外圈 | HM256810CD |
| 隔圈 | HM256849XC |
| d | 300.038 |
| D | 422.275 |
| T | 174.625 |
| B | 136.525 |
| C | |
| m | 72.15 |
| a(2) | |
| C1 | 2210000 |
| e | 0.34 |
| Y | 2.99 |
| C90 | 330000 |
| Ca90 | 190000 |
| Ca90(2) | 574000 |
| K | 1.73 |
| Co | |
| 备注 | R(4):6.4/da:328/db:/r3:1.5/Da:403.5/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:2550/G2:282/Gg:0.1779 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13