| 轴承型号 | M919048/M919010D/M919049XC |
|---|---|
| 内径(d) | 89.980 |
| 外径(D) | 161.900 |
| 厚度(B) | 69.850 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | M919048/M919010D/M919049XC轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 89.980 |
| D | 161.900 |
| T | 69.850 |
| B | 44.450 |
| C1 | 327000 |
| e | 0.73 |
| Y1 | 0.92 |
| Y2 | 1.37 |
| C90 | 48700 |
| Ca90 | 61100 |
| C90(2) | 84900 |
| K | 0.80 |
| R | 3.5 |
| Db | 109.0 |
| r | 1.5 |
| Da | 154.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 102 |
| G2 | 30.7 |
| Cg | 0.0990 |
| kg | 5.4 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13