| 轴承型号 | M268749/M268710CD+M268749XE |
|---|---|
| 内径(d) | 415.925 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 244.475 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | M268749+M268710CD+M268749XE轴承 |
| pKeywords | M268749_M268710CD_M268749XE |
| 内圈 | M268749 |
| 外圈 | M268710CD |
| 隔圈 | M268749XE |
| d | 415.925 |
| D | 590.55 |
| T | 244.475 |
| B | 193.675 |
| C | |
| m | 205 |
| a(2) | |
| C1 | 4250000 |
| e | 0.33 |
| Y | 3.02 |
| C90 | 633000 |
| Ca90 | 360000 |
| Ca90(2) | 1100000 |
| K | 1.76 |
| Co | |
| 备注 | R(4):6.4/da:451/db:/r3:1.5/Da:562/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:5750/G2:421/Gg:0.2319 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13