| 轴承型号 | 13685/13621D/X2S-13687 |
|---|---|
| 内径(d) | 38.100 |
| 外径(D) | 69.012 |
| 厚度(B) | 46.035 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 13685/13621D/X2S-13687轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 38.100 |
| D | 69.012 |
| T | 46.035 |
| B | 38.100 |
| C1 | 91400 |
| e | 0.40 |
| Y1 | 1.68 |
| Y2 | 2.50 |
| C90 | 13600 |
| Ca90 | 9370 |
| C90(2) | 23700 |
| K | 1.45 |
| R | 3.5 |
| Db | 49.5 |
| r | 0.8 |
| Da | 65.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 20.7 |
| G2 | 10.9 |
| Cg | 0.0713 |
| kg | 0.65 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13