| 轴承型号 | 2788 /2720-B |
|---|---|
| 内径(d) | 38.100 |
| 外径(D) | 76.200 |
| 厚度(B) | 11.112 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 2788 /2720-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 38.100 |
| D | 76.200 |
| T1 | 11.112 |
| C1 | 80400 |
| e | 0.30 |
| Y | 1.98 |
| C90 | 20800 |
| Ca90 | 10800 |
| K | 1.93 |
| C0 | 102000 |
| B | 25.654 |
| C | 19.050 |
| a | -8.1 |
| D1 | 82.550 |
| C2 | 6.350 |
| R | 3.5 |
| Da | 43.5 |
| Db | 50.0 |
| Da | 73.0 |
| G1 | 28.7 |
| G2 | 12.2 |
| Cg | 0.0725 |
| kg | 0.54 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13