| 轴承型号 | 95491/95927CD/X2S-95491 |
|---|---|
| 内径(d) | 124.943 |
| 外径(D) | 234.950 |
| 厚度(B) | 142.875 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 95491/95927CD/X2S-95491轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 124.943 |
| D | 234.950 |
| T | 142.875 |
| B | 114.300 |
| C1 | 1010000 |
| e | 0.37 |
| Y1 | 1.83 |
| Y2 | 2.72 |
| C90 | 151000 |
| Ca90 | 95500 |
| C90(2) | 263000 |
| K | 1.58 |
| R | 6.4 |
| Db | 152.0 |
| r | 1.5 |
| Da | 217.0 |
| Ka | 22.1 |
| Kb | 8.6 |
| G1 | 454 |
| G2 | 59.3 |
| Cg | 0.1323 |
| kg | 25.64 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13