| 轴承型号 | 469 /453-B |
|---|---|
| 内径(d) | 57.150 |
| 外径(D) | 107.950 |
| 厚度(B) | 11.115 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 469 /453-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 57.150 |
| D | 107.950 |
| T1 | 11.115 |
| C1 | 126000 |
| e | 0.34 |
| Y | 1.79 |
| C90 | 32600 |
| Ca90 | 18700 |
| K | 1.74 |
| C0 | 166000 |
| B | 29.317 |
| C | 22.225 |
| a | -7.1 |
| D1 | 113.386 |
| C2 | 5.558 |
| R | 3.5 |
| Da | 63.0 |
| Db | 70.0 |
| Da | 100.0 |
| G1 | 58.6 |
| G2 | 17.1 |
| Cg | 0.0946 |
| kg | 1.14 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13