| 轴承型号 | 469/452D/X2S-469 |
|---|---|
| 内径(d) | 57.150 |
| 外径(D) | 107.950 |
| 厚度(B) | 65.090 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 469/452D/X2S-469轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 57.150 |
| D | 107.950 |
| T | 65.090 |
| B | 53.975 |
| C1 | 219000 |
| e | 0.34 |
| Y1 | 2.01 |
| Y2 | 3.00 |
| C90 | 32600 |
| Ca90 | 18700 |
| C90(2) | 56700 |
| K | 1.74 |
| R | 3.5 |
| Db | 70.0 |
| r | 0.8 |
| Da | 100.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 58.6 |
| G2 | 17.1 |
| Cg | 0.0946 |
| kg | 2.5 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13