| 轴承型号 | 46790D/46720+Y5S-46720 |
|---|---|
| 内径(d) | 165.1 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 79.375 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双内圈(TDI)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 46790D+46720+Y5S-46720轴承 |
| pKeywords | 46790D_46720_Y5S-46720 |
| 内圈 | 46790D |
| 外圈 | 46720 |
| 隔圈 | Y5S-46720 |
| d | 165.1 |
| D | 225.425 |
| T | 79.375 |
| B | 76.2 |
| C | |
| m | 9.38 |
| a(2) | |
| C1 | 489000 |
| e | 0.38 |
| Y | 2.62 |
| C90 | 72800 |
| Ca90 | 47800 |
| Ca90(2) | 127000 |
| K | 1.52 |
| Co | |
| 备注 | R(4):0.8/da:175/db:/r3:3.3/Da:209/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:572/G2:175/Gg:0.1432 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13