| 轴承型号 | 46790D/46720/Y5S-46720 |
|---|---|
| 内径(d) | 165.100 |
| 外径(D) | 225.425 |
| 厚度(B) | 79.375 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双内圈(TDI)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 46790D/46720/Y5S-46720 轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双内圈 |
| d | 165.100 |
| D | 225.425 |
| T | 79.375 |
| B | 76.200 |
| C1 | 489000 |
| e | 0.38 |
| Y1 | 1.76 |
| Y2 | 2.62 |
| C90 | 72800 |
| Ca90 | 47800 |
| C90(2) | 127000 |
| K | 1.52 |
| R | 0.8 |
| Da | 175.0 |
| r | 3.3 |
| Db | 209.0 |
| G1 | 572 |
| G2 | 175 |
| Cg | 0.1432 |
| kg | 9.38 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13