| 轴承型号 | 46790/46720CD/X2S-46790 |
|---|---|
| 内径(d) | 165.100 |
| 外径(D) | 225.425 |
| 厚度(B) | 85.725 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 46790/46720CD/X2S-46790轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 165.100 |
| D | 225.425 |
| T | 85.725 |
| B | 69.850 |
| C1 | 489000 |
| e | 0.38 |
| Y1 | 1.76 |
| Y2 | 2.62 |
| C90 | 72800 |
| Ca90 | 47800 |
| C90(2) | 127000 |
| K | 1.52 |
| R | 3.5 |
| Db | 181.0 |
| r | 0.8 |
| Da | 218.0 |
| Ka | 15.7 |
| Kb | 5.3 |
| G1 | 572 |
| G2 | 175 |
| Cg | 0.1432 |
| kg | 9.69 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13