| 轴承型号 | M348449/M348410 |
|---|---|
| 内径(d) | 247.65 |
| 外径(D) | 346.075 |
| 厚度(B) | 63.5 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| C1 | 787000 |
| e | 0.34 |
| Y | 1.75 |
| C90 | 204000 |
| Ca90 | 120000 |
| K | 1.7 |
| C0 | 1620000 |
| B | 63.5 |
| C | 50.8 |
| a(3) | -1.3 |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 6.4 |
| Shaft backing shoulder dia.da | 263 |
| Shaft backing shoulder dia.db | 273 |
| Housing backing shoulder dia. r(4) | 6.4 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 332 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 321 |
| Cage Aa | 4 |
| Cage Ab | 3.6 |
| G1 | 1450 |
| G2 | 213 |
| Cg | 0.1483 |
| 重量(kg) | 17.51 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13