

| Disc couplings, type KD, KD10 | ||||||||||
| This table should be seen as a guide, contact SKF if the required size is not listed | ||||||||||
| 轴 | Torque | Speed | 体积 | 尺寸 | 型号 | |||||
| Continous | ||||||||||
| 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | A | B | E | G | |||
| mm | kNm | r/min | kg | mm | - | |||||
| 26 | 67 | 4,07 | 4100 | 12,3 | 162 | 143 | 70 | 92 | KD10-204 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13