| 轴承型号 | M238849/M238810CD |
|---|---|
| 内径(d) | 187.325 |
| 外径(D) | 269.875 |
| 厚度(B) | 119.062 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈厚度(B) | 93.663 |
| Spacer(4) | - |
| C1 | 884000 |
| e | .33 |
| Y1 | 2.03 |
| Y2 | 3.02 |
| C90 | 132000 |
| Ca90 | 74900 |
| Ca90(2) | 229000 |
| K | 1.76 |
| max shaft fillet radius R(3) | 3.5 |
| backing shoulder dia.da | 205 |
| max housing fillet radius r(3) | 1.5 |
| backing shoulder dia.Db | 256 |
| G1 | 788 |
| G2 | 118 |
| Ka | - |
| Kb | - |
| Cg | .1201 |
| 重量(kg) | 20.36 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13