| 轴承型号 | M238849/M238810CD/M238849XB |
|---|---|
| 内径(d) | 187.325 |
| 外径(D) | 269.875 |
| 厚度(B) | 119.062 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | M238849/M238810CD/M238849XB轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 187.325 |
| D | 269.875 |
| T | 119.062 |
| B | 93.663 |
| C1 | 884000 |
| e | 0.33 |
| Y1 | 2.03 |
| Y2 | 3.02 |
| C90 | 132000 |
| Ca90 | 74900 |
| C90(2) | 229000 |
| K | 1.76 |
| R | 3.5 |
| Db | 205.0 |
| r | 1.5 |
| Da | 256.0 |
| Ka | 19.0 |
| Kb | 7.9 |
| G1 | 788 |
| G2 | 118 |
| Cg | 0.1201 |
| kg | 20.36 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13