| 轴承型号 | LM654642/LM654610CD/LM654642XC |
|---|---|
| 内径(d) | 279.982 |
| 外径(D) | 380.898 |
| 厚度(B) | 139.700 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | LM654642/LM654610CD/LM654642XC轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 279.982 |
| D | 380.898 |
| T | 139.700 |
| B | 107.950 |
| C1 | 1230000 |
| e | 0.43 |
| Y1 | 1.56 |
| Y2 | 2.33 |
| C90 | 184000 |
| Ca90 | 136000 |
| C90(2) | 320000 |
| K | 1.35 |
| R | 3.5 |
| Db | 302.0 |
| r | 1.5 |
| Da | 368.0 |
| Ka | 22.1 |
| Kb | 10.2 |
| G1 | 1920 |
| G2 | 265 |
| Cg | 0.1744 |
| kg | 43.44 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13