| 轴承型号 | HM237546D/HM237510+HM237510EF |
|---|---|
| 内径(d) | 177.8 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 123.825 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双内圈(TDI)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | HM237546D+HM237510+HM237510EF轴承 |
| pKeywords | HM237546D_HM237510_HM237510EF |
| 内圈 | HM237546D |
| 外圈 | HM237510 |
| 隔圈 | HM237510EF |
| d | 177.8 |
| D | 288.925 |
| T | 123.825 |
| B | 123.825 |
| C | |
| m | 30.92 |
| a(2) | |
| C1 | 1330000 |
| e | 0.32 |
| Y | 3.15 |
| C90 | 198000 |
| Ca90 | 108000 |
| Ca90(2) | 344000 |
| K | 1.83 |
| Co | |
| 备注 | R(4):1.5/da:194/db:/r3:3.3/Da:266/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:751/G2:101/Gg:0.1168 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13