| 轴承型号 | 9278/9220D+X1S-9278 |
|---|---|
| 内径(d) | 68.262 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 105.562 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 9278+9220D+X1S-9278轴承 |
| pKeywords | 9278_9220D_X1S-9278 |
| 内圈 | 9278 |
| 外圈 | 9220D |
| 隔圈 | X1S-9278 |
| d | 68.262 |
| D | 161.925 |
| T | 105.562 |
| B | 70.637 |
| C | |
| m | 9.41 |
| a(2) | |
| C1 | 480000 |
| e | 0.71 |
| Y | 1.42 |
| C90 | 71400 |
| Ca90 | 86700 |
| Ca90(2) | 124000 |
| K | 0.82 |
| Co | |
| 备注 | R(4):3.5/da:97/db:/r3:0.8/Da:153/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:102/G2:18.4/Gg:0.0984 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13