| 轴承型号 | 758/752D+X2S-758 |
|---|---|
| 内径(d) | 85.725 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 104.775 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 758+752D+X2S-758轴承 |
| pKeywords | 758_752D_X2S-758 |
| 内圈 | 758 |
| 外圈 | 752D |
| 隔圈 | X2S-758 |
| d | 85.725 |
| D | 161.925 |
| T | 104.775 |
| B | 85.725 |
| C | |
| m | 9.06 |
| a(2) | |
| C1 | 528000 |
| e | 0.34 |
| Y | 2.95 |
| C90 | 78500 |
| Ca90 | 45900 |
| Ca90(2) | 137000 |
| K | 1.71 |
| Co | |
| 备注 | R(4):3.5/da:103/db:/r3:1.5/Da:150/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:177/G2:29.4/Gg:0.0945 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13