| 轴承型号 | 758 /752-B |
|---|---|
| 内径(d) | 85.725 |
| 外径(D) | 161.925 |
| 厚度(B) | 17.450 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 758 /752-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 85.725 |
| D | 161.925 |
| T1 | 17.450 |
| C1 | 303000 |
| e | 0.34 |
| Y | 1.76 |
| C90 | 78500 |
| Ca90 | 45900 |
| K | 1.71 |
| C0 | 441000 |
| B | 48.260 |
| C | 38.100 |
| a | -11.9 |
| D1 | 169.748 |
| C2 | 7.925 |
| R | 3.5 |
| Da | 97.0 |
| Db | 103.0 |
| Da | 150.0 |
| G1 | 177 |
| G2 | 29.4 |
| Cg | 0.0945 |
| kg | 4.37 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13