| 轴承型号 | 66589/66522D/X1S-66585 |
|---|---|
| 内径(d) | 59.972 |
| 外径(D) | 129.982 |
| 厚度(B) | 69.850 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 66589/66522D/X1S-66585轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 59.972 |
| D | 129.982 |
| T | 69.850 |
| B | 47.625 |
| C1 | 249000 |
| e | 0.67 |
| Y1 | 1.01 |
| Y2 | 1.51 |
| C90 | 37100 |
| Ca90 | 42300 |
| C90(2) | 64600 |
| K | 0.88 |
| R | 0.8 |
| Db | 74.0 |
| r | 0.8 |
| Da | 118.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 57 |
| G2 | 18.3 |
| Cg | 0.0797 |
| kg | 3.94 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13