| 轴承型号 | 47685 /47620-B |
|---|---|
| 内径(d) | 82.550 |
| 外径(D) | 133.350 |
| 厚度(B) | 12.700 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 47685 /47620-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 82.550 |
| D | 133.350 |
| T1 | 12.700 |
| C1 | 167000 |
| e | 0.40 |
| Y | 1.48 |
| C90 | 43400 |
| Ca90 | 30000 |
| K | 1.44 |
| C0 | 262000 |
| B | 33.338 |
| C | 26.195 |
| a | -4.3 |
| D1 | 138.811 |
| C2 | 5.558 |
| R | 0.8 |
| Da | 90.0 |
| Db | 91.0 |
| Da | 130.0 |
| G1 | 119 |
| G2 | 29.2 |
| Cg | 0.1273 |
| kg | 1.86 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13