| 轴承型号 | 468/452D+X1S-468 |
|---|---|
| 内径(d) | 52.388 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 65.09 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 468+452D+X1S-468轴承 |
| pKeywords | 468_452D_X1S-468 |
| 内圈 | 468 |
| 外圈 | 452D |
| 隔圈 | X1S-468 |
| d | 52.388 |
| D | 107.95 |
| T | 65.09 |
| B | 53.975 |
| C | |
| m | 2.64 |
| a(2) | |
| C1 | 219000 |
| e | 0.34 |
| Y | 3 |
| C90 | 32600 |
| Ca90 | 18700 |
| Ca90(2) | 56700 |
| K | 1.74 |
| Co | |
| 备注 | R(4):1.5/da:62/db:/r3:0.8/Da:100/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:58.6/G2:17.1/Gg:0.0946 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13