| 轴承型号 | 24118/24262D/X1S-24118 |
|---|---|
| 内径(d) | 30.162 |
| 外径(D) | 66.421 |
| 厚度(B) | 44.453 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 24118/24262D/X1S-24118轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 30.162 |
| D | 66.421 |
| T | 44.453 |
| B | 38.100 |
| C1 | 90100 |
| e | 0.34 |
| Y1 | 1.99 |
| Y2 | 2.96 |
| C90 | 13400 |
| Ca90 | 7790 |
| C90(2) | 23300 |
| K | 1.72 |
| R | 1.5 |
| Db | 37.5 |
| r | 0.8 |
| Da | 61.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 14 |
| G2 | 8.28 |
| Cg | 0.0589 |
| kg | 0.69 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13