| 轴承型号 | 29675/29622DC |
|---|---|
| 内径(d) | 69.85 |
| 外径(D) | 114.287 |
| 厚度(B) | 58.738 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈厚度(B) | 46.038 |
| Spacer(4) | - |
| C1 | 178000 |
| e | .49 |
| Y1 | 1.38 |
| Y2 | 2.06 |
| C90 | 26500 |
| Ca90 | 22100 |
| Ca90(2) | 46200 |
| K | 1.2 |
| max shaft fillet radius R(3) | 1.5 |
| backing shoulder dia.da | 80 |
| max housing fillet radius r(3) | .8 |
| backing shoulder dia.Db | 109 |
| G1 | 77.7 |
| G2 | 43.3 |
| Ka | - |
| Kb | - |
| Cg | .117 |
| 重量(kg) | 2.25 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13