| 轴承型号 | 27875/27820D+X2S-27875 |
|---|---|
| 内径(d) | 34.925 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 57.15 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 27875+27820D+X2S-27875轴承 |
| pKeywords | 27875_27820D_X2S-27875 |
| 内圈 | 27875 |
| 外圈 | 27820D |
| 隔圈 | X2S-27875 |
| d | 34.925 |
| D | 80.035 |
| T | 57.15 |
| B | 44.958 |
| C | |
| m | 1.3 |
| a(2) | |
| C1 | 126000 |
| e | 0.56 |
| Y | 1.79 |
| C90 | 18700 |
| Ca90 | 18000 |
| Ca90(2) | 32600 |
| K | 1.04 |
| Co | |
| 备注 | R(4):0.8/da:45.5/db:/r3:0.8/Da:75/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:24.6/G2:12.6/Gg:0.0839 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13