| 轴承型号 | 15119/15251D/X1S-15118 |
|---|---|
| 内径(d) | 30.213 |
| 外径(D) | 63.500 |
| 厚度(B) | 46.038 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 15119/15251D/X1S-15118轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 30.213 |
| D | 63.500 |
| T | 46.038 |
| B | 36.512 |
| C1 | 81400 |
| e | 0.35 |
| Y1 | 1.93 |
| Y2 | 2.87 |
| C90 | 12100 |
| Ca90 | 7280 |
| C90(2) | 21100 |
| K | 1.67 |
| R | 1.5 |
| Db | 37.5 |
| r | 0.8 |
| Da | 59.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 14.6 |
| G2 | 7.58 |
| Cg | 0.0606 |
| kg | 0.65 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13