| 轴承型号 | HM252348/HM252315D/HM252347XB |
|---|---|
| 内径(d) | 260.350 |
| 外径(D) | 431.724 |
| 厚度(B) | 173.038 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | HM252348/HM252315D/HM252347XB轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 260.350 |
| D | 431.724 |
| T | 173.038 |
| B | 128.588 |
| C1 | 2230000 |
| e | 0.33 |
| Y1 | 2.03 |
| Y2 | 3.02 |
| C90 | 332000 |
| Ca90 | 189000 |
| C90(2) | 578000 |
| K | 1.76 |
| R | 6.8 |
| Db | 292.0 |
| r | 1.5 |
| Da | 398.5 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 1500 |
| G2 | 148 |
| Cg | 0.1482 |
| kg | 87.68 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13