

| Y-型立式轴承座单元, SKF ConCentra, 英制轴承 | ||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
| 动态 | 静态 | 轴承单元 | Components (only available as complete units) | |||||||||
| 轴承座 | 轴承 | |||||||||||
| d | A | H | H1 | L | C | C0 | ||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||||||
| 61,913 | 60 | 139,7 | 69,85 | 240 | 52,7 | 36 | 3400 | 5,00 | SY 2.7/16 PF/AH | SY 512 U/AH | YSP 212-207-2F/AH | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13