

| Y-型立式轴承座单元, SKF ConCentra, 英制轴承 | ||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
| 动态 | 静态 | 轴承单元 | Components (only available as complete units) | |||||||||
| 轴承座 | 轴承 | |||||||||||
| d | A | H | H1 | L | C | C0 | ||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||||||
| 55,563 | 60,4 | 127 | 63,5 | 219 | 43,6 | 29 | 3600 | 3,65 | SY 2.3/16 PF/AH | SY 511 U/AH | YSP 211-203-2F/AH | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13