

| OK couplings, OKF flange couplings | ||||||||||||||
| This table should be seen as a guide, contact SKF if the required size is not listed | ||||||||||||||
| 轴 | 尺寸 | 体积 | Torque | 型号 | Suitable | |||||||||
| 最大 | Supergrip | |||||||||||||
| da | D | D1 | A | A1 | B | R | L | L1 | C | bolt size | ||||
| mm | kg | kNm | - | - | ||||||||||
| 550 | 825 | 1155 | 868 | 822 | 110 | 44 | 660 | 35 | 74,5 | 2270 | 4330 | OKF 550 | OKBS 80 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13