圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||||
![]() | ||||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 24 | 6300 | 10000 | 1,40 | NU 2213 ECML * | HJ 2213 EC |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13