

| Disc couplings, type KD, KD21 | ||||||||||
| This table should be seen as a guide, contact SKF if the required size is not listed | ||||||||||
| 轴 | Torque | Speed | 体积 | 尺寸 | 型号 | |||||
| Continous | ||||||||||
| 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | A | B | E | G | |||
| mm | kNm | r/min | kg | mm | - | |||||
| 64 | 140 | 24,3 | 7800 | 80,3 | 298 | - | 117 | 201 | KD21-404 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13