

| Hydraulic nuts, inch sizes | ||||||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | Permitted | Piston area | 体积 | 型号 | |||||||
| piston | ||||||||||||
| G | d1 | d2 | d3 | B | B1 | displacement | ||||||
| mm | mm (metric sizes) | mm | mm | mm2 (metric sizes) | kg | - | ||||||
| in - threads/in (inch sizes) | in2 (inch sizes) | |||||||||||
| 626,339 | in24.804 - 4 | 632,46 | 754,38 | 782,32 | 73,66 | 13,97 | 23,114 | 113 | 243 | HMVC 126E | - | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13