

| Hydraulic nuts, metric sizes | ||||||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | Permitted | Piston area | 体积 | 型号 | |||||||
| piston | ||||||||||||
| G | d1 | d2 | d3 | B | B1 | displacement | ||||||
| mm | mm (metric sizes) | mm | mm | mm2 (metric sizes) | kg | - | ||||||
| in - threads/in (inch sizes) | in2 (inch sizes) | |||||||||||
| 500 | Tr 500x5 | 502 | 609 | 636 | 67 | 12 | 19 | 51500 | 70,0 | HMV 100E | HMV 100E/A101 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13